ماكينة تصنيع السكر المكعب (سكر قوالب)
| ماكينة كتل السكر | TTO – 70 TP |
|---|---|
| عرض القالب | 68 سم |
| نسبة ضغط السكر | 1.3 – 1.5 غ/سم³ |
| السير الكروم | 70 سم |
| الفرن | علوي: 9 وحدات |
| سفلي: وحدتان | |
| المبرّد | مزدوج: 3 وحدات |
| مفرد: وحدة واحدة | |
| مساحة الإنتاج | |
| الطول | 30.0 م |
| العرض | 6.0 م |
| الارتفاع | 2.2 م |
| حجم كريستال السكر | من 0.3 إلى 1.5 مم |
| عدد العمال | 6 |
| استهلاك الكهرباء بالساعة | |
| القدرة المركبة | 27.5 ك.ف |
| الاستهلاك الفعلي | 18.5 ك.ف |
| استهلاك المياه اليومي | 840 لتر |
| نسبة الرطوبة المسموحة | حد أقصى %70 |
| الحد الأقصى لأبعاد سكر أرضروم | |
| الطول | 580 مم |
| العرض | 50 مم |
| الارتفاع | 70 مم |
| الطاقة الإنتاجية / ساعة | 1250 – 1750 كغ |
| الطاقة الإنتاجية / 24 ساعة | 30000 – 42000 كغ |
| أبعاد سكر الكتل المكعب | |
| الطول | 50 مم |
| العرض | 50 مم |
| الارتفاع | 60 مم |
| إنتاج الصناديق (1000 غ) | 30000 – 42000 صندوق |
| جودة المياه المستخدمة | صالحة للشرب |